متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة |
دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 275.1 | 301 | 35.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 252.17 | 276 | 32.2 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 240.71 | 264 | 30.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 206.32 | 226 | 26.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 160.47 | 176 | 20.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 114.62 | 125 | 14.63 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8556.51 | 9367 | 1092.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1925.68 | 2108 | 245.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 275091.65 | 301148 | 35122.27 $ |
